WeinbergCup - Wertung 2025

Andere Jahre: << 2024 - 2026 >>
Zurück zu www.Rheinhessen-OL.de
Zum Regelwerk

Schnellzugriff Frauen: Jugend - Hauptklasse - Altersklasse
Schnellzugriff Männer: Jugend - Hauptklasse - Altersklasse

Weibliche Jugend

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Levke Höfer OLV Steinberg D12 4 4 0
Katja Horst SC Königstein D16 4 4 0
3 Lina Behrendt OLV Steinberg D16 3 3 0
Sophie Berendt D14 3 3 0
Katharina Saß OLF Mainz D18 3 3 0
Anastasia Saß OLF Mainz D12 3 3 0
7 Emma Roth TGM Budenheim D18 2 2 0
Nina Väth SC Königstein D16 2 2 0
Oleksandra Nakonechna OLV Steinberg D12 2 2 0
Milla Cronau TGM Budenheim D14 2 2 0
11 Viktoria Saß OLF Mainz D14 1 1 0
Madita Cronau TGM Budenheim D16 1 1 0
Varvara Malyshkina SC Königstein D12 1 1 0
Paula Kachel TSV 1881 Gau-Odernheim D18 1 1 0

Weibliche Hauptklasse

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Sabeth Kosch OLV Steinberg D19 3 3 0
2 Lara Apel TSG 1882 Wixhausen D19 2 2 0
3 Anna Tausendfreund WOLF Haltern D19 0 0 0

Weibliche Altersklasse

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Dorothee Richters ALV Mainz D35 4 4 0
Marion Büchli OLG Suhr D45 4 4 0
Sonja Gerhard TGM Budenheim D55 4 4 0
4 Birgit Wersin TGM Budenheim D45 3 3 0
Birgit May OLF Mainz D65 3 3 0
Anna Gros OLF Mainz D35 3 3 0
Gitta Weber OLF Mainz D55 3 3 0
8 Maria-Elisabeth Schäfer OLV Steinberg D65 2 2 0
Astrid Steiner ALV Mainz D35 2 2 0
Linda Sandblad LuxOC D45 2 2 0
Katharina Knobloch OLV Steinberg D55 2 2 0
12 Gisela Müller TV 1886 Diedenbergen D65 1 1 0
Elvira Weingard OLV Steinberg D55 1 1 0
Beatrix Haenelt OL-Team Filder D70 1 1 0
Tina May OLF Mainz D35 1 1 0
Sonia Rabussier OLF Mainz D45 1 1 0
17 Sabine Deider SC Königstein D45 0 0 0
Sabine Stötzel OLG Siegerland D35 0 0 0
Anastasia Malyshkina SC Königstein D35 0 0 0
Uta Spehr TuS Karlsruhe-Rüppurr D55 0 0 0
Katja Lahm CTG Koblenz D55 0 0 0
Brit Horst SC Königstein D45 0 0 0
Barbara Toth OLF Mainz D45 0 0 0
Julia Schlei OLV Steinberg D45 0 0 0
Rosi Giemsa TV Oberbexbach D45 0 0 0
Ines Ballerstädt SC Königstein D45 0 0 0

Männliche Jugend

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Leopold Köhler TV Oberbexbach H12 4 4 0
Gero Böhm TV Oberbexbach H14 4 4 0
3 Daniel Schmidt TSG Wiesloch H16 3 3 0
Emilian Köhler TV Oberbexbach H14 3 3 0
Leon Zahn H12 3 3 0
6 Michael Schlei OLV Steinberg H16 2 2 0
Julius Dingwerth TGM Budenheim H12 2 2 0
Yevhenii Gez SC Königstein H14 2 2 0
9 Vincent Kircheis TSV 1881 Gau-Odernheim H18 1 1 0
Timur Syguda SC Königstein H14 1 1 0
Anton Bernhardt ASC Breidenbach H12 1 1 0
12 Friedrich Bellaire TV Oberbexbach H14 0 0 0
Leon Hübinger H12 0 0 0
Daniil Malyshkin SC Königstein H16 0 0 0
David Hassa TGM Budenheim H12 0 0 0

Männliche Hauptklasse

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Toby Scott OLV Steinberg H19 7 7 0
2 David Ehrlich OLV Steinberg H19 6 6 0
3 Jannik Saß OLF Mainz H19 5 5 0
4 Noah Lezius TV Oberbexbach H19 4 4 0
5 Florian Orthwein TSV 1881 Gau-Odernheim H19 3 3 0
6 Kai Schultheis H19 2 2 0
7 Philipp Weyand TSG 1882 Wixhausen H19 1 1 0
8 Henry Stephan TV Oberbexbach H19 0 0 0
Luis John TGM Budenheim H19 0 0 0
Manuel Wolf TSV 1881 Gau-Odernheim H19 0 0 0

Männliche Altersklasse

Platz Name Verein Klasse Punkte Gau-Od. Wörrstadt Saulheim Bonus
1 Stefan Bleßmann TGM Budenheim H55 5 5 0
Philippe Imbsweiler TV Oberbexbach H50 5 5 0
Marcel Göhler CTG Koblenz H45 5 5 0
Vadim Ni OLV Steinberg H60 5 5 0
5 Marcus Schmidt TSG Wiesloch H55 4 4 0
Claas Behrendt OLV Steinberg H50 4 4 0
Klaus Helfrich OLV Steinberg H60 4 4 0
Stephan Haenelt OL-Team Filder H45 4 4 0
Oleksandr Shcherbyna SC Königstein H65 4 4 0
Andreas Bernhardt ASC Breidenbach H35 4 4 0
11 Alan Oprsal OL-Team Filder H60 3 3 0
Klaus Hochscheid H65 3 3 0
Andreas Syguda SC Königstein H55 3 3 0
Martin Müllerleile SC Königstein H70 3 3 0
Dmytro Nakonechnyi OLV Steinberg H35 3 3 0
Alexander Roth TGM Budenheim H50 3 3 0
Alexander Hildebrand ALV Mainz H45 3 3 0
18 Ulrich Birk TV 1886 Diedenbergen H65 2 2 0
Carlo Hahn OLG Siegerland H35 2 2 0
Martin Garzorz Gymnasion Offenbach H60 2 2 0
Markus Link CTG Koblenz H45 2 2 0
Joachim May OLF Mainz H70 2 2 0
Robert Ernst Miess OL-Team Filder H55 2 2 0
Thomas Thumann TSG 1882 Wixhausen H50 2 2 0
Claus-Peter Rathje TGM Budenheim H80 2 2 0
26 Arno Bernhardt ASC Breidenbach H70 1 1 0
Günter Kreft OLF Mainz H75 1 1 0
Sigurd Haarstark OLV Steinberg H65 1 1 0
Peter Müller SV Mörlenbach H80 1 1 0
Jesús Hervás Lucas Gymnasion Offenbach H35 1 1 0
Peter Olschowski OLV Steinberg H60 1 1 0
Sven Göbel Gymnasion Offenbach H45 1 1 0
Gerd Stumme Ski-Club Helsa H55 1 1 0
Valdis Spulis AKMM - Frankfurt am Main H50 1 1 0
35 Hanno Girke TSG Schwabenheim an der Selz H50 0 0 0
Roman Walthaner ASV Landau H50 0 0 0